|
| |
|
| 国家“211工程”重点院校 最新全国普通高校名录 最新教育部直属高校名录 全国民办普通高校名录 全国高校体制变动情况名录 全球500强企业名录 中国100强企业名录 |
| 最新教育部直属高校名录 | 资料来源:教育部 截至2003年7月1日 目前共 74 所 |
| 序号 | 国标代码 | 学校名称 | 主管单位 | 所在地区 | 办学层次 | 学校性质 | 办学性质 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 2 | 10002 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 3 | 10003 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 5 | 10008 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 6 | 石油大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 7 | 10013 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 8 | 10010 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 9 | 10019 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 10 | 10022 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 11 | 10026 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 12 | 10027 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 13 | 10030 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 14 | 10032 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 15 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 16 | 10034 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 17 | 10053 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 18 | 10033 | 北京广播学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 19 | 10042 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 20 | 10047 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 21 | 10048 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 22 | 10045 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 23 | 中央广播电视大学 | 教育部 | 北京市 | 公办高校 | 成人高校 | ||
| 24 | 10055 | 南开大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 25 | 10056 | 天津大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 26 | 华北电力大学 | 教育部 | 保定市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 | |
| 27 | 10145 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 28 | 10141 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 29 | 10183 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 30 | 10200 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 31 | 10225 | 东北林业大学 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 32 | 10246 | 复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 33 | 10247 | 同济大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 34 | 10248 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 35 | 10251 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 36 | 10255 | 东华大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 37 | 10269 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 38 | 10271 | 上海外国语大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 39 | 10272 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 40 | 10284 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 41 | 10286 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 42 | 10294 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 43 | 10307 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 44 | 10316 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 45 | 10295 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 46 | 10290 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 47 | 10335 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 48 | 10359 | 合肥工业大学 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 49 | 10384 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 50 | 10422 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 51 | 10423 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 52 | 10486 | 武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 53 | 11943 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 54 | 11945 | 华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 55 | 11946 | 武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 56 | 10491 | 中国地质大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 57 | 10504 | 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 58 | 10511 | 华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 59 | 11942 | 中南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 60 | 10532 | 湖南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 61 | 10558 | 中山大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 62 | 10561 | 华南理工大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 63 | 10611 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 64 | 10635 | 西南师范大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 65 | 11901 | 四川大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 66 | 10613 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 67 | 10614 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 68 | 10651 | 西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 69 | 11924 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西省 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 70 | 10718 | 陕西师范大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 71 | 10698 | 西安交通大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 72 | 11941 | 长安大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 73 | 10701 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| 74 | 10730 | 兰州大学 | 教育部 | 兰州市 | 本科 | 公办高校 | 普通高校 |
| [ TOP ] |
|
百大英才网 BAIDAJOB.COM是一家专业为500强企业提供分行业招聘服务的人才网站。船舶 钢铁 光电 涂料 无损检测 仪器仪表计量 钢结构 |